一对一空降可约_24小时全国空降可约_全国空降高端模特预约

      加入收藏 | 企业邮箱
 

天泓动态

天泓动态

当前位置: 首页>>新闻中心>>天泓动态

江苏省省级机关公车改革取消车辆第二场拍卖会 拍卖公告

点击数:142022016-01-08 00:00:00 



受江苏省机关事务管理局委托,浙江机动车拍卖中心有限责任公司将举办“江苏省省级机关公车改革取消车辆第二场拍卖会”。

一、拍卖标的有:奥迪、帕萨特、丰田、别克、雅阁等共计80余辆(清单详见网站)。

二、预展咨询时间:2016112—2016114日,上午9:30—下午16:30

预展地点:南京市栖霞区仙隐北路28号(江苏天泓二手车交易市场)。

三、拍卖时间:2016116日,上午930

拍卖地点:南京市玄武区龙蟠路88号南京国际展览中心(新庄)三层观景大厅。

四、参与竞买办理事项:

1、凡符合国家法律、法规规定的法人、自然人均可参加竞买。

2、竞买登记办理时间:2016112——2016114日,上午930—下午1630,过期不予办理。

  地点:南京市栖霞区仙隐北路28号(江苏天泓二手车交易市场)

    3、竞买登记手续:个人:身份证(非本地常住户口要上南京车牌的需提供南京市合法有效居住证原件)及身份证复印件2张、本人银行卡复印件及开户信息;企业:营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、法人身份证复印件各2张、授权委托书和代理人身份证及复印件2张、银行开户信息。

    4、保证金交付方式:每辆车1万元整(保证金不计息), POS机刷卡交款(银联储蓄卡,按银联规定收取80/笔刷卡手续费)或转帐方式缴纳并需提供银行回单(需注明竞买人姓名,为节省银行排队时间,南京银行仙林支行将开设专窗,望各竞买人去该网点缴纳)。现场不收取现金,付款后领取竞买证及竞买号牌,方可取得竞买资格

5、由于本场拍卖会参加人数较多,根据公安部门要求,本次拍卖仅限办理过竞买登记手续的竞买人本人入场,限定1个竞买证1人进场。

    6、外迁车辆需满足迁入地车辆管理部门准入条件,具体准入条件请竞买人自行咨询核实车管部门,本公司不负责相关信息的核实确认。

 拍卖车辆


江苏省省级机关公车改革取消车辆第二场拍卖会拍卖清单
序号 车牌号码 品牌车型 类型 排量(升) 排挡 颜色 上牌时间 公里数 使用性质 年检 保险 起拍价  (元) 备注
1 苏A00001 碧莲JN1UDHW41Z0 大型普通客车 18人 手动 2007/5/29 31501 非营运 2016/5 交强险2017/1/18 85000 颜色变更
2 苏A00002 碧莲JN1UDHW41Z0 大型普通客车 30人 手动 2007/5/29 53021 非营运 2016/5 交强险2016/12/31 80000 颜色变更
3 苏A62260 柯斯达牌SCT6702TRB53LEX 大型普通客车 2.7/20人 手动 2007/7/19 169070 非营运 2016/7 交强险2016/7/17 68000
4 苏A47638 柯斯达SCT6700RZB53L 大型普通客车 2.7/24人 手动 黄/白 2004/11/12 198872 非营运 2016/5 交强险2017/1/6 40000
5 苏A57050 柯斯达牌SC76700RZB54L 大型普通客车 2.7 手动 黄/白 2006/11/2 118873 非营运 2016/11 交强险2016/11/13 60000
6 苏AH1371 COASTER牌SCT6700RZB53L 大型普通客车 24人 手动 白/灰 2003/11/6 193335 非营运 2016/5 交强险2016/4/8 35000
7 苏A00919 江铃全顺牌JX6477-M 中型普通客车 2.4 手动 2011/12/29 12406 非营运 2016/12 交强险2016/12/21 43000
8 苏AS3710 江铃全顺牌JX6466B-L 小型普通客车 2.4 手动 2008/2/27 107568 非营运 2016/2 交强险2016/4/6 17000
9 苏AY0265 大马牌HKL6540E4 中型普通客车 2.4 手动 白/黄 2010/11/17 96583 非营运 2016/11 交强险2016/1/31 22000
10 苏AS2316 起亚牌YQZ6490 小型普通客车 3.5 自动 2005/11/30 216162 非营运 2016/11 交强险2016/5/4 8000
11 苏AS2359 起亚牌YQZ6490 小型普通客车 3.5 自动 2005/12/1 325689 非营运 2016/12 交强险2016/8/8 9000
12 苏A00293 别克SGM7252GL 轿车 2.5 自动 2004/1/6 446517 非营运 2017/1 交强险2016/5/4 5000
13 苏AS5016 别克SGM7251G 轿车 2.5 自动 2004/3/24 非营运 2016/3 交强险2016/3/18 7000
14 苏AS4589 别克SGM7251G 轿车 2.5 自动 2003/11/4 391805 非营运 2016/11 交强险2016/10/29 5000
15 苏AS0208 蒙迪欧牌CAF7250A 轿车 2.5 自动 2005/11/14 249691 非营运 2016/11 交强险2016/10/26 10000
16 苏A04261 蒙迪欧牌CAF7250A 轿车 2.5 自动 2005/11/14 326412 非营运 2016/11 交强险2016/10/26 9000
17 苏AS2333 蒙迪欧牌CAF7250A 轿车 2.5 自动 2005/11/29 216193 非营运 2016/11 交强险2016/9/18 10000
18 苏AS2293 蒙迪欧牌CAF7250A 轿车 2.5 自动 2005/11/29 114104 非营运 2016/11 交强险2017/1/6 11000
19 苏AS2302 蒙迪欧牌CAF7250A 轿车 2.5 自动 2005/11/29 244924 非营运 2016/11 交强险2016/9/18 10000
20 苏AS2306 蒙迪欧牌CAF7250A 轿车 2.5 自动 2005/11/29 219283 非营运 2016/11 交强险2017/1/6 10000
21 苏A01069 荣威牌CSA7250AA-GD 轿车 2.5 自动 2007/6/20 234030 非营运 2016/6 交强险2016/6/14 22000
22 苏A04012 名爵牌NJ7182ZLA4 轿车 1.8 自动 2011/11/25 97441 非营运 2017/11 交强险2016/12/7 38000
23 苏A00395 荣威牌CSA7250AA-GD 轿车 2.5 自动 2007/5/25 160653 非营运 2016/5 交强险2016/5/4 25000
24 苏AS2309 昊锐牌SVW7189BJD 轿车 1.8 自动 2011/11/25 115408 非营运 2017/11 交强险2016/12/7 75000
25 苏AS1880 欧菲莱斯KNALD224345 轿车 3.5 自动 2005/1/13 151613 非营运 2016/1 交强险2017/1/4 9000
26 苏AS2362 别克SGM6512GL8 小型普通客车 3.0 自动 2005/12/19 231843 非营运 2016/12 交强险2016/12/19 25000
27 苏AS1751 别克SGM6510GL8 小型普通客车 3 自动 2004/11/12 299169 非营运 2016/11 交强险2017/1/6 14000
28 苏A02301 帕萨特SVW7183FJI 轿车 1.8 手动 2002/12/20 340503 非营运 2016/12 交强险2016/1/31 3000
序号 车牌号码 品牌车型 类型 排量(升) 排挡 颜色 上牌时间 公里数 使用性质 年检 保险 起拍价  (元) 备注
29 苏A01198 帕萨特SVW7183FJI 轿车 1.8 手动 2003/7/4 非营运 2016/7 交强险2016/9/25 4000
30 苏A00920 奥迪牌FV7183TFG 轿车 1.8 手动 2010/5/17 280924 非营运 2016/5 交强险2016/5/6 76000
31 苏AS1658 奥迪AUDIA6L1,.8 轿车 1.8 手动 2004/8 215985 非营运 2016/8 交强险2017/1/6 19000
32 苏A00144 奥迪AUDIA6L1.8TAT 轿车 1.8 自动 2005/3/15 226151 非营运 2016/3 交强险2016/9/23 29000
33 苏AS2096 帕萨特SVW7183AGI 轿车 1.8 手动 2000/11/8 200888 非营运 2016/5 交强险2016/4/8 1000
34 苏AS2052 上海别克BUICKGS 轿车 3 自动 2000/12/23 非营运 2016/6 交强险2016/4/13 1000
35 苏AS3686 帕萨特SVW7183FJI 轿车 1.8 手动 2002/5/27 221897 非营运 2016/5 交强险2016/4/8 3000
36 苏A00417 奥迪牌FV7183TFG 轿车 1.8 手动 2009/11/17 235795 非营运 2016/11 交强险2016/11/10 74000
37 苏AS2099 帕萨特SVW7183AGI 轿车 1.8 手动 2000/11/8 279391 非营运 2016/5 交强险2016/4/8 1000
38 苏AS0203 帕萨特SVW7183FJI 轿车 1.8 手动 2002/5/10 483610 非营运 2016/5 交强险2016/1/31 3000
39 苏A00365 奥迪AUDIA6L1.8T 轿车 1.8 手动 2001/11/8 277509 非营运 2016/11 交强险2016/4/8 7000
40 苏A00177 奥迪AUDIA6L1.8T 轿车 1.8 手动 2000/8/24 182102 非营运 2016/2 交强险2016/4/8 3000
41 苏A00181 奥迪AUDIA6L2.4CVT 轿车 2.4 自动 2004/6/5 228438 非营运 2016/6 交强险2016/5/11 26000
42 苏A00167 奥迪AUDIA6L2.4AT 轿车 2.4 自动 2003/4/11 208311 非营运 2016/4 交强险2016/4/8 23000
43 苏AS4183 奥迪AUDIA6L1.8T 轿车 1.8 手动 2000/12/21 366738 非营运 2016/6 交强险2016/4/8 3000
44 苏A00363 奥迪AUDIA6L1.8T 轿车 1.8 手动 2002/6/27 非营运 2016/6 交强险2016/6/20 9000
45 苏A01038 奥迪AAUDIA6L1.8T 轿车 1.8 手动 2004/8/20 266814 非营运 2016/8 交强险2016/4/29 17000
46 苏A00004 奥迪AUDIA6L1.8T 轿车 1.8 手动 2002/6/27 164147 非营运 2016/6 交强险2016/4/8(无保单原件) 12000
47 苏AS4758 奥迪AUDIA6L1.8T 轿车 1.8 手动 2003/12/22 354425 非营运 2016/12 交强险2016/12/11 12000
48 苏AS5811 奥迪AUDIA6L1.8T 轿车 1.8 手动 2002/6/27 132750 非营运 2016/6 交强险2016/4/8 13000 重新打刻发动机号码
49 苏AS5832 帕萨特SVW7183AGI 轿车 1.8 手动 2000/11/8 155975 非营运 2016/5 交强险2016/4/8 1000
50 苏AS3771 帕萨特SVW7183AGI 轿车 1.8 手动 2000/11/8 175276 非营运 2016/5 交强险2016/11/4 1000
51 苏A00913 帕萨特牌SVW7203FPD 轿车 2 自动 2010/12/13 173209 非营运 2016/12 交强险2016/12/13 53000
52 苏AS1096 帕萨特SVW7183FJL 轿车 1.8 手动 2003/12/22 310605 非营运 2016/12 交强险2016/9/18 5000
53 苏AS1779 帕萨特牌SVW7183HJI 轿车 1.8 手动 2004/11/11 305913 非营运 2016/11 交强险2017/1/6 9000
54 苏AS5071 帕萨特SVW7183FJI 轿车 1.8 手动 2002/3/25 322414 非营运 2016/3 交强险2016/4/8 3000
55 苏AS3318 帕萨特牌SVW7183MJI 轿车 1.8 手动 2007/7/24 216143 非营运 2016/7 交强险2016/7/23 31000
56 苏AS2969 帕萨特SVW7183FJI 轿车 1.8 手动 2002/10/11 183206 非营运 2016/10 交强险2016/9/18 3000
57 苏AS4389 帕萨特牌SVW7183HJI 轿车 1.8 手动 2004/11/11 256532 非营运 2016/11 交强险2016/9/18 9000
序号 车牌号码 品牌车型 类型 排量(升) 排挡 颜色 上牌时间 公里数 使用性质 年检 保险 起拍价  (元) 备注
58 苏AS4986 帕萨特牌SVW7183SJD 轿车 1.8 自动 2010/4/9 非营运 2016/4 交强险2016/4/08 75000
59 苏A01973 帕萨特牌SVW7183FJI 轿车 1.8 手动 2005/8/11 342930 非营运 2016/8 交强险2016/8/31 11000
60 苏A00198 帕萨特SVW7183AGI 轿车 1.8 手动 2001/6/28 140489 非营运 2016/6 交强险2016/4/8 2000
61 苏A03040 帕萨特SVW7183FJI 轿车 1.8 手动 2003/12/22 181551 非营运 2016/12 交强险2016/9/18 5000
62 苏AS4086 雅阁HG7240 轿车 2.4 自动 2004/5/11 371543 非营运 2016/5 交强险2016/4/26 15000
63 苏A03521 别克SGM7251G 轿车 2.5 自动 2003/11/4 401455 非营运 2016/11 交强险2016/10/29 5000
64 苏A00486 别克牌SGM7305AT 轿车 3 自动 2009/5/31 202237 非营运 2016/5 交强险2016/5/17 35000
65 苏AS4776 雅阁HG7240 轿车 2.4 自动 2004/6/5 386311 非营运 2016/6 交强险2016/5/19 14000
66 苏A01260 天籁牌EQ7230AA 轿车 2.3 自动 2005/7/19 298654 非营运 2016/7 交强险2016/5/4 25000
67 苏AS5556 雅阁HG7240 轿车 2.4 自动 2005/8/12 321316 非营运 2016/8 交强险2016/8/1 21000
68 苏AS5699 雅阁HG7240(ACCORD 2.4 I-VTEC) 轿车 2.4 自动 2005/8/12 390519 非营运 2016/8 交强险2016/8/1 17000
69 苏A01276 雅阁HG7240(ACCORD 2.4 I-VTEC) 轿车 2.4 自动 2005/7/19 314580 非营运 2016/7 交强险2016/5/4 23000
70 苏A01100 丰田牌TV7250 轿车 2.5 自动 2007/10/17 173954 非营运 2016/10 交强险2016/10/8 53000
71 苏A00667 丰田牌TV7250 轿车 2.5 自动 2007/10/17 234398 非营运 2016/10 交强险2016/10/8 50000
72 苏A00789 丰田牌TV7250D 轿车 2.5 自动 2009/5/27 184822 非营运 2016/5 交强险2016/5/20 80000
73 苏A01101 丰田TV7250 轿车 2.5 自动 2006/4/10 369281 非营运 2016/4 交2016/4/13 40000
74 苏A03335 别克SGM7252GL 轿车 2.5 自动 2003/9/24 147875 非营运 2016/9 交强险2016/5/4 5000
75 苏A00915 别克牌SGM7240ATA 轿车 2.4 自动 2008/4/17 245101 非营运 2016/4 交强险2016/3/27 29000
76 苏A00498 别克牌SGM242ATA 轿车 2.4 自动 2009/12/31 195210 非营运 2016/12 交强险2016/1/31 75000
77 苏AS2283 别克牌SGM7305GL 轿车 3 自动 2006/12/14 208669 非营运 2016/12 交强险2016/12/13 20000
78 苏A00916 别克牌SGM7240ATA 轿车 2.4 自动 2008/4/17 201872 非营运 2016/4 交强险2016/3/27 31000
79 苏AS2313 别克牌SGM7240GS 轿车 2.4 自动 2006/11/15 57622 非营运 2016/11 交强险2016/11/8 20000
80 苏AS0818 别克牌SGM7242ATA 轿车 2.4 自动 2009/12/31 177059 非营运 2016/12 交强险2016/1/31 75000
81 苏A00929 别克牌SGM7305GL 轿车 3 自动 2007/7/5 213526 非营运 2016/7 交强险2016/7/18 24000
82 苏A00500 别克牌SGM7242ATA 轿车 2.4 自动 2009/12/31 170732 非营运 2016/12 交强险2016/1/31 75000
83 苏AS4680 别克SGM7251G 轿车 2.5 自动 2003/12/26 79226 非营运 2016/12 交强险2016/1/31 5000
84 苏A04633 名爵牌NJ7182ZLA4 轿车 1.8 自动 2011/11/25 59542 非营运 2017/11 交强险2016/12/7 34000
85 苏A01102 红旗CA7202E3 轿车 2.6 手动 2002/4/23 263666 非营运 2016/4 交强险2016/5/17 1000
86 苏A00013 奥迪Aud1A6L1.8T 轿车 1.8 手动 2002/6 138591 非营运 2016/6 交强险2016/4/8 11000
87 苏A00016 奥迪AUDIA6L1.8T 轿车 1.8 手动 2002/6 271352 非营运 2016/6 交强险2016/4/8 10000
浙江机动车拍卖中心有限责任公司
2016年1月12日

浙江机动车拍卖中心有限责任公司

开户行:南京银行仙林支行   

  号:01690120540000163

公司网址:ucar.mycjj.com

咨询电话:025-85459288

相关信息还可查询:

中国拍卖行业协会网站:http://www.caa123.org.cn

江苏省拍卖行业协会网站:http://www.js-auction.com

江苏天泓汽车集团:http://www.babica.cn

二手车之家:http://www.che168.com/dealer/129475.html




【责任编辑:JSTHQC(Top) 返回页面顶端
企业简介 |  公司历程 |  联系我们 |  网上招聘 |  苏豪天泓汽车集团有限公司     服务热线:96889699   
?